Campingplatz
Preise sind inklusiv:
- Privat Sanitär
- 2 personen
- Strom (16 AMP)
- Wasser
- Abwasserentsorgung
- Wlan
- Kurtax
- Parken auf den Parkplatz für 1 auto
- Kinder bis 2 jahre kostenlos
- Zustellzelt max. 6 m2
- Max. 6 Personen am Platz
- Tagesgäste kostenlos
All-in Preis pro Stellplatz:
€ 42,50 pro Nacht Hochsaison*
€ 38,25 pro Nacht Nebensaison*
Preise verstehen sich exclusiv:
- Extra Personen ab 3 Jahre (inkl. Kurtax)………………………€ 5,00
- Hund (nur an der Leine), pro Nacht…………..………………. € 2,50
- Extra Auto oder Anhänger, pro Nacht……………………….. € 2,00
Wir erfüllen die Standards der ANWB-Kleincampingplätze und sind Mitglied der Vekabo.
* Hochsaison: Himmelfahrt, Pfingsten, Mai Ferien (20 April 2024 t/m 12 Mai 2024), C@S (26 Juni bis 30 Juni) und Sommerferien ab 6 Juli bis 1. September 2024
Zeeuwse Knoop
Zeitraum | Preis pro Nacht |
29. März bis 5. Juli | € 85,00 |
2. September bis 31. Oktober „Nebensaison“ | € 85,00 |
6. Juli bis 1. September „Hochsaison“ | € 95,00 |
29. März bis 2. April Ostern 2024 | € 95,00 |
8. bis 14. Mai, Christi Himmelfahrt 2024 | € 95,00 |
16. bis 21. Mai, Pfingsten 2024 | € 95,00 |
Concert at Sea vom 26. bis 30. Juni | € 95,00 |
Pipowagen
Zeitraum | Preis pro Nacht |
29. März bis 5. Juli | € 85,00 |
2. September bis 31. Oktober „Nebensaison“ | € 85,00 |
6. Juli bis 1. September „Hochsaison“ | € 95,00 |
29. März bis 2. April Ostern 2024 | € 95,00 |
8. bis 14. Mai, Christi Himmelfahrt 2024 | € 95,00 |
16. bis 21. Mai, Pfingsten 2024 | € 95,00 |
Concert at Sea vom 26. bis 30. Juni | € 95,00 |
Safarizelt
Zeitraum | Preis pro Nacht |
29. März bis 5. Juli | € |
2. September bis 31. Oktober „Nebensaison“ | € |
6. Juli bis 1. September „Hochsaison“ | € |
29. März bis 2. April Ostern 2024 | € |
8. bis 14. Mai, Christi Himmelfahrt 2024 | € |
16. bis 21. Mai, Pfingsten 2024 | € |
Concert at Sea vom 26. bis 30. Juni | € |
Chalet Buitenlust
Zeitraum | Preis pro Nacht |
29. März bis 5. Juli | € 110,00 |
2. September bis 31. Oktober „Nebensaison“ | € 110,00 |
6. Juli bis 1. September „Hochsaison“ | € 125,00 |
29. März bis 2. April Ostern 2024 | € 125,00 |
8. bis 14. Mai, Christi Himmelfahrt 2024 | € 125,00 |
16. bis 21. Mai, Pfingsten 2024 | € 125,00 |
Concert at Sea vom 26. bis 30. Juni | € 125,00 |
Die Preise verstehen sich pro Nacht inkl. 2 Personen
Weitere Personen | € 5,00 pro Person und Nacht |
Kurtax | € 1,57 pro Person und Nacht |
Obligatorische Endreinigung | € 50,00 |
Handtuchpaket | € 7,50 |
Küchenwäsche | € 5,00 |
Hund | € 5,00 pro Nacht |